Централна линия с рамене тип дроселна клапа
Материал на основните части
Име на части | Материал |
Тяло | Чугун/сферографитен чугун |
Диск | Ковък чугун с EPDM |
Стъбло | SS410/ SS416/SS304/SS316/SS420 |
Втулка | PTFE/Смазване |
О-пръстен | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/НЕОПРЕН |
Размер на контура и размер на връзката (mm)
Размер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60.3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2,5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125.5 | 68.5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88.9 | 97 | 79.3 | 16 | 11 | 35 | 131.5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122.5 | 99.2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171.5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20.5 | 11 | 50 | 205.4 | 149.4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10" | 253 | 278 | 286 | 249 | 20.5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12" | 303 | 323.9 | 336.5 | 299 | 20.5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1. Проектиран за двупосочно
2. Леко тегло, лесен монтаж.Тръбата и вентилът могат да бъдат захванати директно, подходящи за често отстраняване.
3. Увеличете максимално ефективния диаметър.
4. Гумена вулканизирана пластина на клапана, за да се избегне изместването на седалката.
5. Пълно сферично уплътнение.
6. Всички части могат да бъдат разглобени и сглобени за удобна и бърза поддръжка.
1. OEM и възможност за персонализиране
2. Нашата собствена леярна (прецизно леене/пясъчни отливки), за да гарантираме бърза доставка и качество
3.MTC и доклад от инспекция ще бъдат предоставени за всяка пратка
4. Богат оперативен опит за поръчки по проекти
5. Налични сертификати: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV...